您的位置: 首页 » 法律资料网 » 法律法规 »

国务院关税税则委员会关于2000年调整部分进出口商品税目、税率的通知

作者:法律资料网 时间:2024-07-24 04:14:07  浏览:9705   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

国务院关税税则委员会关于2000年调整部分进出口商品税目、税率的通知

国务院关税税则委员会


国务院关税税则委员会关于2000年调整部分进出口商品税目、税率的通知
国务院关税税则委员会




海关总署:
经国务院关税税则委员会第二次全体会议审议通过,并报国务院批准,决定自2000年1月1日起调整部分商品进出口关税税率(包括税则税率和暂定税率),现将调整情况及执行中的有关问题通知如下:
一、调整情况
(一)调整部分纺织品的进口税率和海关进口税则列目
1.降低819个纺织品税目的税则税率(见附件一)。
2.增列数字照相机、小轿车自动换档变速箱等214个税则税目;删除喷丝头等92个税则税目(见附件二)。
(二)调整部分商品关税配额税目、税率
在1999年实行关税配额管理商品的基础上,2000年起对食糖(6个税号)、天然橡胶(4个税号)和棉花(2个税号)三个商品实行关税配额管理,其配额内税率分别为20%、12%和3%,配额外税率均为90%(见附件三)。其中食糖和天然橡胶在关税配额管理办法实
施之前,在实行绝对数量配额管理的前提下,按配额内税率执行税则暂定税率,其他商品仍按原管理办法执行。
(三)对部分商品实行税则暂定税率
对脱氧木素反应器、光纤熔焊机等339项生产设备实行进口税则暂定税率(见附件四)。
对正丙醛、风力发电设备零件等205项原材料、零部件实行进口税则暂定税率(见附件五)。
(四)对部分商品实行出口暂定税率
对未锻轧铜等21个出口税则税目实行出口税则暂定税率(见附件六)。
二、关于执行中的有关问题
1.此次税目、税率的调整由你署对外发布,并自2000年1月1日起实施。
2.暂定税率的执行截止期限为2000年12月31日。
3.在1999年实行从量税、复合税、滑准税税目基础上增列的税目,2000年仍执行原税目的税率(见附件七)。
4.除以上调整的内容外,其他所有进出口商品一律仍按1999年海关进出口关税税则规定的税率执行。

附件一:

2000年部分纺织品进口税则税率调整表
-----------------------------------
| 序| 税则 | |现行|调整 |
| | | 货 品 名 称 |税率|后税 |
| 号| 号列 | |(%) |率(%) |
|--|----|------------------|--|---|
| 1 |50040000|非供零售用丝纱线 |12 |11 |
|--|----|------------------|--|---|
| 2 |50050010|非供零售用绸丝纱线 |12 |11 |
|--|----|------------------|--|---|
| 3 |50050090|非供零售用其他绢纺纱线 |12 |11 |
|--|----|------------------|--|---|
| 4 |50060000|零售用丝纱线、绢纺纱线;蚕胶丝 |12 |11 |
|--|----|------------------|--|---|
| 5 |50071010|未漂白或漂白的绸丝机织物 |26 |25 |
|--|----|------------------|--|---|
| 6 |50071090|其他绸丝机织物 |26 |25 |
|--|----|------------------|--|---|
| 7 |50072011|未漂白或漂白的纯桑蚕丝机织物 |26 |25 |
|--|----|------------------|--|---|
| 8 |50072019|其他纯桑蚕丝机织物 |26 |25 |
|--|----|------------------|--|---|
| 9 |50072021|未漂白或漂白的纯柞蚕丝机织物 |26 |25 |
|--|----|------------------|--|---|
|10 |50072029|其他纯柞蚕丝机织物 |26 |25 |
|--|----|------------------|--|---|

|11 |50072031|未漂白或漂白的纯绢丝机织物 |26 |25 |
|--|----|------------------|--|---|
|12 |50072039|其他纯绢丝机织物 |26 |25 |
|--|----|------------------|--|---|
|13 |50072090|其他纯丝机织物 |26 |25 |
|--|----|------------------|--|---|
|14 |50079010|未漂白或漂白其他丝机织物 |26 |25 |
|--|----|------------------|--|---|
|15 |50079090|其他丝机织物 |26 |25 |
|--|----|------------------|--|---|
|16 |51053010|已梳兔毛 |12 |11 |
|--|----|------------------|--|---|
|17 |51053021|已梳无毛山羊绒 |12 |11 |
|--|----|------------------|--|---|
|18 |51053029|其他已梳山羊绒 |12 |11 |
|--|----|------------------|--|---|
|19 |51053090|其他已梳动物细毛 |12 |11 |
|--|----|------------------|--|---|
|20 |51054000|已梳动物粗毛 |12 |11 |
|--|----|------------------|--|---|

|21 |51111100|重量≤300g/平米粗梳全毛布 |28 |26 |
|--|----|------------------|--|---|
|22 |51111900|重量>300g/平米粗梳全毛布 |28 |26 |
|--|----|------------------|--|---|
|23 |51112000|与化纤长丝混纺粗梳毛布 |28 |26 |
|--|----|------------------|--|---|
|24 |51113000|与化纤短纤混纺粗梳毛布 |28 |26 |
|--|----|------------------|--|---|
|25 |51119000|与其他纤维混纺的粗梳毛布 |28 |26 |
|--|----|------------------|--|---|
|26 |51121100|重量≤200g/平米精梳全毛布 |28 |26 |
|--|----|------------------|--|---|
|27 |51121900|重量>200g/平米精梳全毛布 |28 |26 |
|--|----|------------------|--|---|
|28 |51122000|与化纤长丝混纺精梳毛布 |28 |26 |
|--|----|------------------|--|---|
|29 |51123000|与化纤短纤混纺精梳毛布 |28 |26 |
|--|----|------------------|--|---|
|30 |51129000|与其他纤维混纺精梳毛布 |28 |26 |

|--|----|------------------|--|---|
|31 |51130000|动物粗毛或马毛机织物 |28 |26 |
|--|----|------------------|--|---|
|32 |52041100|非供零售用全棉缝纫线 |9.8 |9.1 |
|--|----|------------------|--|---|
|33 |52041900|非供零售用其他棉缝纫线 |9.8 |9.1 |
|--|----|------------------|--|---|
|34 |52042000|零售用棉制缝纫线 |9.8 |9.1 |
|--|----|------------------|--|---|
|35 |52051100|非零售粗梳粗支纯棉单纱 |9.8 |9.1 |
|--|----|------------------|--|---|
|36 |52051200|非零售粗梳中支纯棉单纱 |9.8 |9.1 |
|--|----|------------------|--|---|
|37 |52051300|非零售粗梳细支纯棉单纱 |9.8 |9.1 |
|--|----|------------------|--|---|
|38 |52051400|非零售粗梳较细支纯棉单纱 |9.8 |9.1 |
|--|----|------------------|--|---|
|39 |52051500|非零售粗梳特细支纯棉单纱 |9.8 |9.1 |
|--|----|------------------|--|---|
|40 |52052100|非零售精梳粗支纯棉单纱 |9.8 |9.1 |
|--|----|------------------|--|---|

|41 |52052200|非零售精梳中支纯棉单纱 |9.8 |9.1 |
|--|----|------------------|--|---|
|42 |52052300|非零售精梳细支纯棉单纱 |11 |10 |
|--|----|------------------|--|---|
|43 |52052400|非零售精梳较细支纯棉单纱 |11 |10 |
|--|----|------------------|--|---|
|44 |52052600|非零售精梳较特细支纯棉单纱 |11 |10 |
|--|----|------------------|--|---|
|45 |52052700|非零售精梳特细支纯棉单纱 |11 |10 |
|--|----|------------------|--|---|
|46 |52052800|非零售精梳超细支纯棉单纱 |11 |10 |
|--|----|------------------|--|---|
|47 |52053100|非零售粗梳粗支纯棉多股纱 |11 |10 |
|--|----|------------------|--|---|
|48 |52053200|非零售粗梳中支纯棉多股纱 |11 |10 |
|--|----|------------------|--|---|
|49 |52053300|非零售粗梳细支纯棉多股纱 |11 |10 |
|--|----|------------------|--|---|
|50 |52053400|非零售粗梳较细支纯棉多股纱 |11 |10 |
-----------------------------------

------------------------------------
| 序| 税则 | |现行|调整 |
| | | 货 品 名 称 |税率|后税 |
| 号| 号列 | |(%) |率(%) |
|--|----|-------------------|--|---|
|51 |52053500|非零售粗梳特细支纯棉多股纱 |11 |10 |
|--|----|-------------------|--|---|
|52 |52054100|非零售精梳粗支纯棉多股纱 |11 |10 |
|--|----|-------------------|--|---|
|53 |52054200|非零售精梳中支纯棉多股纱 |11 |10 |
|--|----|-------------------|--|---|
|54 |52054300|非零售精梳细支纯棉多股纱 |11 |10 |
|--|----|-------------------|--|---|
|55 |52054400|非零售精梳较细支纯棉多股纱 |11 |10 |
|--|----|-------------------|--|---|
|56 |52054600|非零售精梳较特细支纯棉多股纱 |11 |10 |
|--|----|-------------------|--|---|
|57 |52054700|非零售精梳特细支纯棉多股纱 |11 |10 |
|--|----|-------------------|--|---|
|58 |52054800|非零售精梳超细支纯棉多股纱 |11 |10 |
|--|----|-------------------|--|---|
|59 |52061100|非零售粗梳粗支混纺棉单纱 |12 |11 |
|--|----|-------------------|--|---|
|60 |52061200|非零售粗梳中支混纺棉单纱 |12 |11 |
|--|----|-------------------|--|---|

|61 |52061300|非零售粗梳细支混纺棉单纱 |12 |11 |
|--|----|-------------------|--|---|
|62 |52061400|非零售粗梳较细支混纺棉单纱 |12 |11 |
|--|----|-------------------|--|---|
|63 |52061500|非零售粗梳特细支混纺棉单纱 |12 |11 |
|--|----|-------------------|--|---|
|64 |52062100|非零售精梳粗支混纺棉单纱 |12 |11 |
|--|----|-------------------|--|---|
|65 |52062200|非零售精梳中支混纺棉单纱 |12 |11 |
|--|----|-------------------|--|---|
|66 |52062300|非零售精梳细支混纺棉单纱 |12 |11 |
|--|----|-------------------|--|---|
|67 |52062400|非零售精梳较细支混纺棉单纱 |12 |11 |
|--|----|-------------------|--|---|
|68 |52062500|非零售精梳特细支混纺棉单纱 |12 |11 |
|--|----|-------------------|--|---|
|69 |52063100|非零售粗梳粗支混纺棉多股纱 |12 |11 |
|--|----|-------------------|--|---|
|70 |52063200|非零售粗梳中支混纺棉多股纱 |12 |11 |
|--|----|-------------------|--|---|

|71 |52063300|非零售粗梳细支混纺棉多股纱 |12 |11 |
|--|----|-------------------|--|---|
|72 |52063400|非零售粗梳较细混纺棉多股纱 |12 |11 |
|--|----|-------------------|--|---|
|73 |52063500|非零售粗梳特细混纺棉多股纱 |12 |11 |
|--|----|-------------------|--|---|
|74 |52064100|非零售精梳粗支混纺棉多股纱 |12 |11 |
|--|----|-------------------|--|---|
|75 |52064200|非零售精梳中支混纺棉多股纱 |12 |11 |
|--|----|-------------------|--|---|
|76 |52064300|非零售精梳细支混纺棉多股纱 |12 |11 |
|--|----|-------------------|--|---|
|77 |52064400|非零售精梳较细混纺棉多股纱 |12 |11 |
|--|----|-------------------|--|---|
|78 |52064500|非零售精梳特细混纺棉多股纱 |12 |11 |
|--|----|-------------------|--|---|
|79 |52071000|供零售用纯棉纱线 |11 |10 |
|--|----|-------------------|--|---|
|80 |52079000|供零售用混纺棉纱线 |12 |11 |
|--|----|-------------------|--|---|

|81 |52101100|与化纤混纺未漂白轻质平纹棉布 |22 |21 |
|--|----|-------------------|--|---|
|82 |52101200|化纤混纺未漂白轻质3、4线斜纹棉布 |22 |21 |
|--|----|-------------------|--|---|
|83 |52101900|与化纤混纺未漂白轻质其他棉布 |22 |21 |
|--|----|-------------------|--|---|
|84 |52102100|与化纤混纺漂白的轻质平纹棉布 |22 |21 |
|--|----|-------------------|--|---|
|85 |52102200|化纤混纺漂白的轻质三线或线斜纹棉布 |22 |21 |
|--|----|-------------------|--|---|
|86 |52102900|与化纤混纺漂白的轻质其他棉布 |22 |21 |
|--|----|-------------------|--|---|
|87 |52103100|与化纤混纺染色的轻质平纹棉布 |22 |21 |
|--|----|-------------------|--|---|
|88 |52103200|化纤混纺染色的轻质三线或线斜纹棉布 |22 |21 |
|--|----|-------------------|--|---|
|89 |52103900|与化纤混纺染色的轻质其他棉布 |22 |21 |
|--|----|-------------------|--|---|
|90 |52104100|与化纤混纺色织的轻质平纹棉布 |22 |21 |
|--|----|-------------------|--|---|

|91 |52104200|化纤混纺色织的轻质三线或线斜纹棉布 |22 |21 |
|--|----|-------------------|--|---|
|92 |52104900|与化纤混纺色织的轻质其他棉布 |22 |21 |
|--|----|-------------------|--|---|
|93 |52105100|与化纤混纺印花的轻质平纹棉布 |22 |21 |
|--|----|-------------------|--|---|
|94 |52105200|化纤混纺印花的轻质三线或线斜纹棉布 |22 |21 |
|--|----|-------------------|--|---|
|95 |52105900|与化纤混纺印花的轻质其他棉布 |22 |21 |
|--|----|-------------------|--|---|
|96 |52111100|与化纤混纺未漂白重质平纹棉布 |22 |21 |
|--|----|-------------------|--|---|
|97 |52111200|化纤混纺未漂白重质三线或线斜纹棉布 |22 |21 |
|--|----|-------------------|--|---|
|98 |52111900|与化纤混纺未漂白重质其他棉布 |22 |21 |
|--|----|-------------------|--|---|
|99 |52112100|与化纤混纺漂白的重质平纹棉布 |22 |21 |
|--|----|-------------------|--|---|
|100 |52112200|化纤混纺漂白的重质三线或线斜纹棉布 |22 |21 |
------------------------------------

-----------------------------------
|101 |52112900|与化纤混纺漂白的重质其他棉布 |22 |21 |
|--|----|------------------|--|---|
|102 |52113100|与化纤混纺染色的重质平纹棉布 |22 |21 |
|--|----|------------------|--|---|
|103 |52113200|化纤混纺染色的重质三线或线斜纹棉布 |22 |21 |
|--|----|------------------|--|---|
|104 |52113900|与化纤混纺染色的重质其他棉布 |22 |21 |
|--|----|------------------|--|---|
|105 |52114100|与化纤混纺色织的重质平纹棉布 |22 |21 |
|--|----|------------------|--|---|
|106 |52114200|与化纤混纺色织的重质粗斜纹棉布 |22 |21 |
|--|----|------------------|--|---|
| | |化纤混纺色织的重质三线或线斜 | | |
|107 |52114300| |22 |21 |
| | |纹棉布 | | |
|--|----|------------------|--|---|
|108 |52114900|与化纤混纺色织的重质其他棉布 |22 |21 |
|--|----|------------------|--|---|
|109 |52115100|与化纤混纺印花的重质平纹棉布 |22 |21 |
|--|----|------------------|--|---|
| | |化纤混纺印花的重质三线或线斜 | | |
|110 |52115200| |22 |21 |
| | |纹棉布 | | |
|--|----|------------------|--|---|

|111 |52115900|与化纤混纺印花的重质其他棉布 |22 |21 |
|--|----|------------------|--|---|
|112 |53052100|生的蕉麻 |4.2 |3.6 |
|--|----|------------------|--|---|
|113 |53052900|经加工、未纺制的蕉麻 |4.2 |3.6 |
|--|----|------------------|--|---|
|114 |53071000|黄麻及其他纺织用韧皮纤维单纱 |9.8 |9.1 |
|--|----|------------------|--|---|
| | |黄麻及其他纺织用韧皮纤维多股 | | |
|115 |53072000| |9.8 | |
| | |纱或缆线 | | |
|--|----|------------------|--|---|
|116 |53081000|椰壳纤维纱线 |9.8 |9.1 |
|--|----|------------------|--|---|
|117 |53082000|大麻纱线 |9.8 |9.1 |
|--|----|------------------|--|---|
|118 |53083000|纸纱线 |9.8 |9.1 |
|--|----|------------------|--|---|
|119 |53089090|其他植物纺织纤维纱线 |9.8 |9.1 |
|--|----|------------------|--|---|
|120 |53101000|未漂白黄麻或其他韧皮纤维织物 |15 |13 |
|--|----|------------------|--|---|

|121 |53109000|其他黄麻机织物 |15 |13 |
|--|----|------------------|--|---|
|122 |53110020|纸纱线机织物 |17 |15 |
|--|----|------------------|--|---|
|123 |53110090|其他纺织用植物纤维机织物 |17 |15 |
|--|----|------------------|--|---|
|124 |54011010|非供零售用合成纤维长丝缝纫线 |20 |19 |
|--|----|------------------|--|---|
|125 |54011020|供零售用合成纤维长丝缝纫线 |20 |19 |
|--|----|------------------|--|---|
|126 |54012010|非供零售用人纤长丝缝纫线 |13 |12 |
|--|----|------------------|--|---|
|127 |54012020|供零售用人纤长丝缝纫线 |13 |12 |
|--|----|------------------|--|---|
|128 |54022000|非零售聚酯高强力纱 |20 |19 |
|--|----|------------------|--|---|
|129 |54023211|非零售用聚酰胺-6纺制的粗弹力丝 |15 |13 |
|--|----|------------------|--|---|
|130 |54023212|非零售用聚酰胺-66纺制的粗弹力丝 |15 |13 |
|--|----|------------------|--|---|

| | |非零售用芳香族聚酰胺纺制的粗 | | |
|131 |54023213| |15 |13 |
| | |弹力丝 | | |
|--|----|------------------|--|---|
|132 |54023219|非零售其他粗尼龙弹力丝 |15 |13 |
|--|----|------------------|--|---|
|133 |54023290|非零售其他粗尼龙变形纱线 |15 |13 |
|--|----|------------------|--|---|
|134 |54023310|非零售聚酯弹力丝 |22 |21 |
|--|----|------------------|--|---|
|135 |54024110|非零售用聚酰胺-6纺制的未捻单纱 |16 |15 |
|--|----|------------------|--|---|
|136 |54024120|非零售用聚酰胺-66纺制的未捻单纱 |16 |15 |
|--|----|------------------|--|---|
| | |非零售用芳香族聚酰胺纺制的未 | | |
|137 |54024130| |16 |15 |
| | |捻单纱 | | |
|--|----|------------------|--|---|
|138 |54024190|非零售其他尼龙未捻单纱 |16 |15 |
|--|----|------------------|--|---|
|139 |54024200|非零售未捻的部分定向聚酯单纱 |18 |16 |
|--|----|------------------|--|---|
|140 |54024300|非零售未捻的其他聚酯单纱 |20 |19 |
|--|----|------------------|--|---|

|141 |54024910|非零售用聚丙烯未捻单纱 |20 |19 |
|--|----|------------------|--|---|
|142 |54024920|非零售用氨纶未捻单纱 |20 |19 |
|--|----|------------------|--|---|
|143 |54024990|非零售未捻的其他合成纤维长丝单纱 |20 |19 |
|--|----|------------------|--|---|
|144 |54025110|非零售用聚酰胺-6纺制的加捻单纱 |16 |15 |
|--|----|------------------|--|---|
|145 |54025120|非零售用聚酰胺-66纺制的加捻单纱 |16 |15 |
|--|----|------------------|--|---|
| | |非零售用芳香族聚酰胺纺制的加 | | |
|146 |54025130| |16 |15 |
| | |捻单纱 | | |
|--|----|------------------|--|---|
|147 |54025190|非零售用其他尼龙加捻单纱 |16 |15 |
|--|----|------------------|--|---|
|148 |54025200|非零售加捻的其他聚酯加捻单纱 |20 |19 |
|--|----|------------------|--|---|
|149 |54025910|非零售用聚丙烯加捻单纱 |20 |19 |
|--|----|------------------|--|---|
|150 |54025990|非零售加捻的其他合成纤维长丝单纱 |20 |19 |
-----------------------------------

------------------------------------
|151 |54026200|非零售聚酯多股纱线 |20 |19 |
|--|----|-------------------|--|---|
|152 |54026910|非零售用聚丙烯多股纱线 |20 |19 |
|--|----|-------------------|--|---|
|153 |54026920|非零售用氨纶多股纱线 |20 |19 |
|--|----|-------------------|--|---|
|154 |54026990|非零售其他合成纤维长丝多股纱线 |20 |19 |
|--|----|-------------------|--|---|
|155 |54031000|非零售粘胶纤维高强力纱 |14 |13 |
|--|----|-------------------|--|---|
|156 |54032000|非零售人造纤维长丝变形纱线 |14 |13 |
|--|----|-------------------|--|---|
|157 |54033100|非零售未捻的粘胶纤维单纱 |14 |13 |
|--|----|-------------------|--|---|
|158 |54033200|非零售加捻的粘胶纤维单纱 |14 |13 |
|--|----|-------------------|--|---|
|159 |54033390|非零售其他醋酸纤维单纱 |14 |13 |
|--|----|-------------------|--|---|
|160 |54033900|非零售其他人造纤维长丝单纱 |14 |13 |
|--|----|-------------------|--|---|

|161 |54034100|非零售粘胶长丝多股纱线或缆线 |14 |13 |
|--|----|-------------------|--|---|
|162 |54034200|非零售醋酸长丝多股纱线或缆线 |14 |13 |
|--|----|-------------------|--|---|
| | |非零售其他人造纤维长丝多股纱 | | |
|163 |54034900| |14 |13 |
| | |或缆线 | | |
|--|----|-------------------|--|---|
|164 |54041000|细度≥67分特的合成纤维单丝 |22 |21 |
|--|----|-------------------|--|---|
|165 |54049000|其他合成纺织材料制扁条及类似品 |22 |21 |
|--|----|-------------------|--|---|
|166 |54061000|供零售用合成纤维长丝纱线 |20 |19 |
|--|----|-------------------|--|---|
|167 |54071010|尼龙或其他聚酰胺高强力纱制机织物 |36 |33 |
|--|----|-------------------|--|---|
|168 |54071020|聚酯高强力纱制机织物 |36 |33 |
|--|----|-------------------|--|---|
|169 |54072000|合成纤维扁条及类似品的机织物 |36 |33 |
|--|----|-------------------|--|---|
|170 |54073000|多层平行纱线相互层迭并粘合机织物 |36 |33 |
|--|----|-------------------|--|---|

|171 |54074100|未漂白或漂白的纯尼龙布 |36 |33 |
|--|----|-------------------|--|---|
|172 |54074200|染色的纯尼龙布 |36 |33 |
|--|----|-------------------|--|---|
|173 |54074300|色织的纯尼龙布 |36 |33 |
|--|----|-------------------|--|---|
|174 |54074400|印花的纯尼龙布 |33 |29 |
|--|----|-------------------|--|---|
|175 |54075100|未漂白或漂白纯聚酯变形长丝布 |36 |33 |
|--|----|-------------------|--|---|
|176 |54075200|染色的纯聚酯变形长丝布 |36 |33 |
|--|----|-------------------|--|---|
|177 |54075300|色织的纯聚酯变形长丝布 |36 |33 |
|--|----|-------------------|--|---|
|178 |54075400|印花的纯聚酯变形长丝布 |33 |29 |
|--|----|-------------------|--|---|
|179 |54076100|其他纯聚酯非变形长丝布 |36 |33 |
|--|----|-------------------|--|---|
|180 |54076900|其他纯聚酯长丝布 |36 |33 |
|--|----|-------------------|--|---|

| | |未漂白或漂白其他纯合成纤维长 | | |
|181 |54077100| |36 |33 |
| | |丝布 | | |
|--|----|-------------------|--|---|
|182 |54077200|染色的其他纯合成纤维长丝布 |36 |33 |
|--|----|-------------------|--|---|
|183 |54077300|色织的其他纯合成纤维长丝布 |36 |33 |
|--|----|-------------------|--|---|
|184 |54077400|印花的其他纯合成纤维长丝布 |33 |29 |
|--|----|-------------------|--|---|
|185 |54078100|未漂或漂白的与棉混纺合成纤维布 |36 |33 |
|--|----|-------------------|--|---|
|186 |54078200|染色的与棉混纺合成纤维布 |36 |33 |
|--|----|-------------------|--|---|
|187 |54078300|色织的与棉混纺合成纤维布 |36 |33 |
|--|----|-------------------|--|---|
|188 |54078400|印花的与棉混纺合成纤维布 |33 |29 |
|--|----|-------------------|--|---|
| | |未漂或漂白的其他混纺合成纤维 | | |
|189 |54079100| |36 |33 |
| | |布 | | |
|--|----|-------------------|--|---|
|190 |54079200|染色的其他混纺合成纤维布 |36 |33 |
|--|----|-------------------|--|---|

|191 |54079300|色织的其他混纺合成纤维布 |36 |33 |
|--|----|-------------------|--|---|
|192 |54079400|印花的其他混纺合成纤维布 |33 |29 |
|--|----|-------------------|--|---|
|193 |54081000|粘胶纤维高强力纱的机织物 |34 |32 |
|--|----|-------------------|--|---|
| | |粘胶纤维制未漂白或漂白的机织 | | |
|194 |54082110| |34 |32 |
| | |物 | | |
|--|----|-------------------|--|---|
| | |醋酸纤维制未漂白或漂白的机织 | | |
|195 |54082120| |34 |32 |
| | |物 | | |
|--|----|-------------------|--|---|
| | |其他人造纤维制未漂白或漂白的 | | |
|196 |54082190| |34 |32 |
| | |机织物 | | |
|--|----|-------------------|--|---|
|197 |54082210|纯粘胶纤维制染色机织物 |34 |32 |
|--|----|-------------------|--|---|
|198 |54082220|纯醋酸纤维制染色机织物 |34 |32 |
|--|----|-------------------|--|---|
|199 |54082290|纯其他人造纤维制染色机织物 |34 |32 |
|--|----|-------------------|--|---|
|200 |54082310|纯粘胶纤维制色织机织物 |34 |32 |
------------------------------------

-----------------------------------
|201 |54082320|纯醋酸纤维制色织机织物 |34 |32 |
|--|----|------------------|--|---|
|202 |54082390|纯其他人造纤维制色织机织物 |34 |32 |
|--|----|------------------|--|---|
|203 |54082410|纯粘胶纤维制印花机织物 |31 |28 |
|--|----|------------------|--|---|
|204 |54082420|纯醋酸纤维制印花机织物 |31 |28 |
|--|----|------------------|--|---|
|205 |54082490|纯其他人造纤维制印花机织物 |31 |28 |
|--|----|------------------|--|---|
|206 |54083100|未漂白或漂白人造纤维长丝混纺布 |34 |32 |
|--|----|------------------|--|---|
|207 |54083200|染色的人纤长丝混纺布 |34 |32 |
|--|----|------------------|--|---|

不分页显示   总共10页  1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

  下一页

下载地址: 点击此处下载

甘肃省林木种苗管理条例

甘肃省人大常委会员会公


甘肃省林木种苗管理条例
甘肃省人民代表大会常务委员会公告



《甘肃省林木种苗管理条例》已于1998年12月11日甘肃省第九届人民代表大会常务委员会第七次会议通过,现予公布,自公布之日起施行。


第一条 为加强林木种苗的生产和管理,维护林木种苗选育者、生产者、经营者和使用者的合法权益,加快林木良种化、标准化进程,促进林业发展,根据《中华人民共和国农业法》、《中华人民共和国种子管理条例》等国家有关法律、法规,结合本省实际,制定本条例。
第二条 凡在本省行政区域内从事林木种苗选育、生产、经营、使用及管理工作的单位和个人,必须遵守本条例。
第三条 本条例所称林木种苗是指用于林业生产和国土绿化的籽粒、果实、根、茎、苗、芽等繁殖材料。
第四条 县级以上林业行政主管部门负责本行政区域内的林木种苗管理工作。
县级以上林木种苗管理机构负责本条例的具体实施。其主要职责是:
(一)贯彻执行国家和本省有关林木种苗的法律、法规和规章;
(二)编制并组织实施林木种苗的发展建设规划;
(三)负责林木种苗生产、经营和质量管理,核发种苗生产许可证和经营许可证。
(四)负责林木引种及种质资源管理;
(五)组织林木良种的选育、审定和推广;
(六)培训林木种苗技术和管理人员;
(七)对林木种苗生产和经营提供信息服务、技术指导;
(八)依法查处有关林木种苗的行政案件。
第五条 各级工商行政管理、技术监督等部门依照各自的职责范围,做好林木种苗监督管理工作。
第六条 林木良种的选育,由县级以上林业行政主管部门组织有关科研、教学和生产单位进行。
鼓励单位和个人选育林木良种。
第七条 省林木良种审定委员会负责全省林木良种的审定。县级以上林木种苗管理机构负责林木良种的初审和推荐。
第八条 经审定通过的林木良种,由省林木良种审定委员会发给林木良种合格证书,并由省林业行政主管部门公布。未经审定通过的,不得作为林木良种经营和推广。
第九条 各级林业行政主管部门应当根据造林绿化规划,按照立足本地、适地适树、超前准备、保证质量的原则,建立林木种苗生产基地。
第十条 国有苗圃和林木良种繁育基地要发挥科技示范、辐射作用,采用新技术、新设备开展生产活动,保质保量完成育苗生产任务。
第十一条 鼓励、支持单位和个人自采、自育、自用林木种苗。各级林木种苗管理机构应当加强技术指导,提供技术服务。
第十二条 林木种子的采收期由当地林业行政主管部门公布。严禁抢采掠青、损坏母树和在劣质林分内采种。
第十三条 从事商品种苗生产的单位和个人,应当具备相应的技术力量及生产条件,并向县级以上林木种苗管理机构提出申请,由林木种苗管理机构发给种苗生产许可证。
取得种苗生产许可证的,应当按照许可证确定的地点和种类进行生产,并应遵守有关技术规程,建立技术档案,生产的种苗要符合国家和本省有关质量标准。
第十四条 县级以上林业行政主管部门建立的林木种苗生产基地生产的良种,由同级林木种苗管理机构统一调剂使用。
第十五条 工程造林所需种苗,实行合同管理。工程造林组织者应当与种苗生产者签订合同,履行合同规定。
第十六条 经营商品种苗的单位和个人应当具备以下条件:
(一)具有能正确识别种苗种类、鉴定质量和掌握贮藏、保管、包装技术的人员;
(二)具有相应的资金、营业场所和设施。
第十七条 具备经营商品种苗条件的单位和个人,应向所在地县级以上林木种苗管理机构提出申请,取得种苗经营许可证,并凭证到当地工商行政管理部门申请登记,领取营业执照后方可开展经营活动。
第十八条 经营商品种苗应当持有林木种苗质量检验证和产地检疫合格证。
严禁以假充真,以次充好,掺杂使假。
